
Подождите немного закружаем контент...
Статистика наигранного времени
Место | Игровой ник | Количество наиграных часов |
---|---|---|
№1 | LufiksFurry | 17,22Ч |
№2 | FURRY_ROCKY | 16,83Ч |
№3 | Redplayer | 9,11Ч |
№4 | GreenLiberator | 1,7Ч |
№5 | yellfix | 0,09Ч |
Статистика по прыжкам
Место | Игровой ник | Количество прыжков |
---|---|---|
№1 | LufiksFurry | 6056 |
№2 | FURRY_ROCKY | 5044 |
№3 | Redplayer | 4308 |
№4 | GreenLiberator | 950 |
№5 | yellfix | 0 |
Статистика пройденного расстояния
Место | Игровой ник | Пройденое растояние (КМ) |
---|---|---|
№1 | LufiksFurry | 135.30КМ |
№2 | FURRY_ROCKY | 130.12КМ |
№3 | Redplayer | 64.58КМ |
№4 | GreenLiberator | 13.23КМ |
№5 | yellfix | 0.00КМ |